Ma généalogie dans les Vosges || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Balléville [Vosges]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARRET 1809-1888 12
 2.  BARROY 1866 1
 3.  BASTIEN 1840-1882 3
 4.  BAUDOT 1842 1
 5.  BAUMET 1900 1
 6.  BERNARD 1814-1817 2
 7.  BERNEL 1822 1
 8.  BLAISE 1810 1
 9.  BLANDIN 1810 1
 10.  BONUS 1850 1
 11.  BOULANGER 1854 1
 12.  BOURGUIGNON 1811-1816 4
 13.  BOURION 1868 1
 14.  BRA 1862 1
 15.  BRAS 1865 1
 16.  BRETON 1851-1862 2
 17.  BRUNCLAIRE 1812-1879 4

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)