Ma généalogie dans les Vosges || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Belmont-sur-Vair [Vosges]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  LADONNET 1808-1871 1 2
2.  LAFOSSE 1882 - 1
3.  LAGARDE 1812 1 -
4.  LAMBOTTE 1809-1843 3 3
5.  LARCHÉ 1810-1848 1 2
6.  LASSAUSSE 1887 1 -
7.  LAURENT 1812-1856 1 3
8.  LAVALLÉE 1879 1 -
9.  LAY 1878 1 -
10.  LECLERC 1881-1883 2 -
11.  LECOMPTE 1851 1 -
12.  LEGRAND 1855 1 -
13.  LESCOFFIER 1880 - 1
14.  LÉCOL 1820 - 1
15.  LIEGEROT 1881 1 -
16.  LIÉBAUX 1889 1 -
17.  LINARD 1809 - 2
18.  LOMBARD 1875 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)