Ma généalogie dans les Vosges || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Houécourt [Vosges]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACHOT 1808-1811 - 2
2.  BARROIS 1806 1 -
3.  BASTIEN 1810 1 -
4.  BAUVOY 1803 1 -
5.  BONHOMME 1807-1811 2 -
6.  BOURGUIGNON 1805 - 1
7.  BRUCHON 1807 - 1
8.  CHARPENTIER 1804-1812 - 2
9.  CHATELAIN 1807 - 1
10.  CHEVILLOT 1805-1809 2 2
11.  COLLIN 1804-1808 1 2
12.  COLSON 1808 1 -
13.  CUTIER 1809 1 -
14.  DAUTREY 1805 1 -
15.  DEFER 1805 1 -
16.  DELINOT 1805 1 -
17.  DESMOINES 1809 - 1
18.  DUHAUT 1806 - 1
19.  FACQUIN 1808 - 1
20.  FERRIAT 1806 1 -
21.  GASQUIN 1808-1811 1 1
22.  GAUDE 1809 - 1
23.  GERARD 1805 - 1
24.  GUÉDON 1811 2 -
25.  GUILLOT 1805 1 -
26.  GUILSOT 1811 - 1
27.  GUINDARD 1805 1 -
28.  GUIOT 1805 - 1
29.  HERAUX 1804-1811 1 2
30.  LARCHER 1811 - 1
31.  LAROCHE 1809 1 -
32.  LAVOCAT 1803-1811 - 2
33.  LHUILLIER 1809-1810 1 1
34.  MAIREL 1804-1811 2 2
35.  MARCHAL 1812 1 -
36.  MASSELOT 1808 1 -
37.  MATHOUILLOT 1809 1 -
38.  MAURIZOT 1810 1 -
39.  MAYEU 1803 1 -
40.  MAYEUR 1809 - 1
41.  MELINAIRE 1805 - 1
42.  PERNOT 1808 1 -
43.  PERRIN 1807-1810 2 -
44.  PHILBERT 1803 - 1
45.  PIERROT 1804-1809 2 1
46.  POIRSON 1807-1810 2 2
47.  QUENTABIN 1810 - 1
48.  QUENTIN 1811 1 -
49.  RAOUX 1807-1809 - 4
50.  RENAUD 1809 - 1
51.  RICHARD 1805-1811 1 3
52.  RICOEUR 1809 1 -
53.  ROUSSEL 1807-1809 2 -
54.  ROUYER 1808 1 -
55.  SACQUIN 1805-1811 1 2
56.  SIMON 1807-1810 - 2
57.  SPY 1805-1809 2 -
58.  THIRIOT 1807-1808 2 1
59.  TOCQUART 1809-1811 1 1
60.  VILT 1806 1 -
61.  VOITHIER 1804 - 1
62.  VOITIER 1808 1 -
63.  VUILLEMIN 1807 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)