Ma généalogie dans les Vosges || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Bonjour à toutes et à tous, voici un début de base de données de la commune d'Attignéville dans les Vosges (88), et ses environs (5kms).

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B D E G H N R V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aouze [Vosges]Distribution par années (1802-1812) 247 0
Attignéville [Vosges]Distribution par années (1675-1904) 3.528 1.902
Autigny-la-Tour [Vosges]Distribution par années (1802-1822) 306 0
Balléville [Vosges]Distribution par années (1791-1904) 861 1
Barville [Vosges]Distribution par années (1802-1832) 292 0
Belmont-sur-Vair [Vosges]Distribution par années (1833-1862) 271 1
Epinal [Vosges]Distribution par années (1802-1812) 2.763 0
Grand [Vosges]Distribution par années (1735-1904) 3.957 2.041
Harchéchamp [Vosges]Distribution par années (1802-1842) 272 0
Houécourt [Vosges]Distribution par années (1687-1812) 353 81
Houéville [Vosges]Distribution par années (1802-1832) 198 0
Mariages
Aouze [Vosges]Distribution par années (1802-1904) 504 2
Attignéville [Vosges]Distribution par années (1676-1904) 829 288
Autigny-la-Tour [Vosges]Distribution par années (1802-1904) 337 1
Balléville [Vosges]Distribution par années (1803-1904) 258 0
Barville [Vosges]Distribution par années (1803-1904) 223 1
Belmont-sur-Vair [Vosges]Distribution par années (1803-1903) 235 1
Dolaincourt [Vosges]Distribution par années (1802-1903) 131 0
Epinal [Vosges]Distribution par années (1802-1812) 593 0
Grand [Vosges]Distribution par années (1793-1904) 1.123 535
Harchéchamp [Vosges]Distribution par années (1804-1903) 157 0
Houécourt [Vosges]Distribution par années (1803-1812) 50 0
Houéville [Vosges]Distribution par années (1803-1903) 142 1
Neufchâteau [Vosges]Distribution par années (1802-1812) 192 0
Removille [Vosges]Distribution par années (1802-1904) 411 1
Vouxey [Vosges]Distribution par années (1802-1822) 100 0
Décès & Sépultures
Attignéville [Vosges]Distribution par années (1675-1904) 2.418 448
Balléville [Vosges]Distribution par années (1802-1904) 630 0
Belmont-sur-Vair [Vosges]Distribution par années (1842-1842) 6 1
Epinal [Vosges]Distribution par années (1802-1813) 2.691 0
Grand [Vosges]Distribution par années (1778-1904) 3.606 1.825
Houécourt [Vosges]Distribution par années (1802-1812) 200 0
Divers : Divorce
Grand [Vosges]Distribution par années (1896-1903) 3 0
Divers : Election sage femme
Attignéville [Vosges]Distribution par années (1714-1783) 4 1
Divers : Fiancailles
Attignéville [Vosges]Distribution par années (1703-1790) 154 94
Divers : reconnaissance
Grand [Vosges]Distribution par années (1819-1902) 10 10
Divers : Rectification acte de mariage
Grand [Vosges]Distribution par années (1849-1849) 1 0
Divers : Rectification acte de naissance
Grand [Vosges]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Totaux : 28.057 7.236

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)